Shareholders Detail
Overview
Rights Type : XM
Rights Type : XM
As of 20 May 2025
Total Shareholders
7,793
% Shares in Scripless Holding
93.97
Free Float
As of 28 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
7,085
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
(% Free float)
23.22
Top 10 Shareholders
| Rank | Shareholders* | NUMBER OF SHARES | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED | 14,461,489,473 | 49.99 |
| 2. | NIPPON STEEL CORPORATION | 2,963,182,785 | 10.24 |
| 3. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 2,168,239,536 | 7.50 |
| 4. | บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2,025,246,897 | 7.00 |
| 5. | นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ | 435,682,520 | 1.51 |
| 6. | Mr. Thaveechat Jurangkool | 432,208,900 | 1.49 |
| 7. | คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 403,412,980 | 1.39 |
| 8. | MISS supinya Leeswadtrakul | 403,212,000 | 1.39 |
| 9. | MISS Sarunya Leeswattrakul | 403,000,000 | 1.39 |
| 10. | น.ส. สุวิมาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 402,929,106 | 1.39 |
| 11. | Mr. Nuttapol Jurangkool | 402,878,400 | 1.39 |
| 12. | MR. KRISANUN KAVALEE | 276,463,000 | 0.96 |
| 13. | MR. KIM CHUAN LIM | 258,000,000 | 0.89 |
| 14. | MISS Grace Leeswadtrakul | 178,440,083 | 0.62 |
Remark:
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.
• The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
• * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.