งบการเงิน 3 เดือน ปี 2569
รายได้รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบ 6 เดือน 69 30/06/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 8,502.13 | 8,398.67 | 10,629.05 | 11,731.26 |
| หนี้สินรวม | 6,421.83 | 8,218.29 | 12,082.34 | 13,670.64 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,080.29 | 180.38 | -1,453.29 | -1,939.37 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 144,643.83 | 144,643.83 | 144,643.83 | 144,643.83 |
| รายได้รวม | 10,856.89 | 8,423.57 | 8,538.17 | 8,180.77 |
| กำไรสุทธิ | -1,013.85 | -1,755.47 | -1,561.45 | -510.15 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -36.74 | -155.31 | - | - |
| ROA (%) | -8.34 | -18.28 | -14.35 | -9.93 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -9.34 | -20.84 | -18.29 | -6.24 |
ที่มา: www.set.or.th