ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9 เดือน 68
รายได้รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบ 9 เดือน 68 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 10,356.75 | 8,502.13 | 8,398.67 | 9,829.57 |
| หนี้สินรวม | 6,918.32 | 6,421.83 | 8,218.29 | 11,022.92 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,438.43 | 2,080.29 | 180.38 | -1,193.35 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 144,643.83 | 144,643.83 | 144,643.83 | 144,643.83 |
| รายได้รวม | 15,027.90 | 10,856.89 | 8,423.57 | 5,874.93 |
| กำไรสุทธิ | -2,003.46 | -1,013.85 | -1,755.47 | -1,325.58 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -43.47 | -36.74 | -155.31 | - |
| ROA (%) | -14.61 | -8.34 | -18.28 | -20.68 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -13.33 | -9.34 | -20.84 | -22.56 |
ที่มา: www.set.or.th