ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,339.53 10,356.75 8,502.13
หนี้สินรวม 6,560.61 6,918.32 6,421.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,778.92 3,438.43 2,080.29
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 144,643.83 144,643.83 144,643.83
รายได้รวม 15,865.72 15,027.90 10,856.89
กำไรสุทธิ 1,325.12 -2,003.46 -1,013.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 -0.07 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 21.87 -43.47 -36.74
ROA (%) 10.10 -14.61 -8.34
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.35 -13.33 -9.34

ที่มา: www.set.or.th